语言
俄语
货币
美元
专利类型
发明专利
专利权期限
发明专利:自申请日起20年
亚美尼亚年费表
年度 (从申请日起算) | 金额/美元 | 年度 (从申请日起算) | 金额/美元 |
2~3 | 41.60/年 | 12~13 | 124.80/年 |
4~5 | 52.00/年 | 14~15 | 145.60/年 |
6~7 | 62.40/年 | 16~17 | 166.50/年 |
8~9 | 83.20/年 | 18~20 | 208.10/年 |
10~11 | 104.00/年 |
注:每季度调整年费。
全球专利续展 |
俄语
美元
发明专利
发明专利:自申请日起20年
年度 (从申请日起算) | 金额/美元 | 年度 (从申请日起算) | 金额/美元 |
2~3 | 41.60/年 | 12~13 | 124.80/年 |
4~5 | 52.00/年 | 14~15 | 145.60/年 |
6~7 | 62.40/年 | 16~17 | 166.50/年 |
8~9 | 83.20/年 | 18~20 | 208.10/年 |
10~11 | 104.00/年 |
注:每季度调整年费。